Puslapis 11

Patikimiausi/nepatikimiausi varikliai

StandartinėParašytas: 25 Sau 2013, 02:02
Arnas
P.s. Pries pradedant skaityti straipsni noreciau pastebeti, kad Audi ir VW naudoja tuos pacius variklius.... :)

10 patikimiausių markių variklių

1. „Honda“ (gedimų skaičius: 1 iš 344)

2. „Toyota“ (gedimų skaičius: 1 iš 171)

3. „Mercedes-Benz“ (gedimų skaičius: 1 iš 119)

4. „Volvo“ (gedimų skaičius: 1 iš 111)

5. „Jaguar“ (gedimų skaičius: 1 iš 103)

6. „Lexus“ (gedimų skaičius: 1 iš 101)

7. „Fiat“ (gedimų skaičius: 1 iš 85)

8. „Ford“ (gedimų skaičius: 1 iš 80)

9. „Nissan“ (gedimų skaičius: 1 iš 76)

10. „Land Rover“ (gedimų skaičius: 1 iš 72)

10 nepatikimiausių markių variklių

1. „MG Rover“ (gedimų skaičius: 1 iš 13)

2. „Audi“ (gedimų skaičius: 1 iš 27)

3. „Mini“ (gedimų skaičius: 1 iš 40)

4. SAAB (gedimų skaičius: 1 iš 40)

5. „Opel“ (gedimų skaičius: 1 iš 41)

6. „Peugeot“ (gedimų skaičius: 1 iš 44)

7. BMW (gedimų skaičius: 1 iš 45)

8. „Renault“ (gedimų skaičius: 1 iš 46)

9. „Volkswagen“ (gedimų skaičius: 1 iš 52)

10. „Mitsubishi“ (gedimų skaičius: 1 iš 59)

http://auto.delfi.lt/autonaujienos/pati ... z2Iw9H3xet

Re: Patikimiausi/nepatikimiausi varikliai

StandartinėParašytas: 25 Sau 2013, 10:00
Robertas
Įspudingas Honda variklių rezultatas. Pas mus Lietuvoje kažkodėl nelabai populiarūs Honda automobiliai.... Čia Honda labiau lyginu su Toyota.